ACCUEIL Sport

Sport

Elim. Mondial 2026 : Les résultats et le calendrier de la 2e journée

Publié le : 20 novembre 2023 par WALY Chance

les Eléphants de la Côte d'Ivoire

les Eléphants de la Côte d'Ivoire

Après les matchs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique, la 2e journée a débuté, hier, dimanche 19 novembre et se poursuivra jusqu'au mardi 21 novembre 2023. Découvrez les résultats et le calendrier de la deuxième journée.

  • Partagez sur

Les Éléphants de la Côte d'Ivoire joueront leur deuxième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Gambie ce lundi 20 novembre 2023, au stade Benjamin Mkapa de Dar Es Salaam, en Tanzanie, à 16h. Suite à une performance de grande qualité contre les Seychelles (9-0)

Deuxième journée des éliminatoires

 

Les premiers résultats

 

19 novembre

Zimbabwe 1-1 Nigeria (Grupa C) | 1500 | Butare, Rwanda

Mozambic 0-2 Algeria (Grupa G) | 1500 | Maputo, Mozambic

Burundi 1-2 Gabon (Grupa F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania

Sierra Leone 0-2 Egipt (Grupa A) | 1600 | Paynesville, Liberia

Sudan 1-0 RD Congo (Grupa B) | 1800 | Benina, Libia

Le programme de la 2e Journée

20 Novembre

Zimbabwe v Nigeria (Group C) | 1500 | Butare, Rwanda

Mozambique v Algeria (Group G) | 1500 | Maputo, Mozambique

Burundi v Gabon (Group F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania

Sierra Leone v Egypt (Group A) | 1600 | Paynesville, Liberia

Sudan v Congo DR (Group B) | 1800 | Benina, Libya

21 novembre

Somalie - Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc

Botswana - Guinée (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana

Malawi - Tunisie (Groupe H) | 1500 | Lilongwe, Malawi

Eswatini - Cap-Vert (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud

Rwanda - Afrique du Sud (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda

Lesotho - Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud

Soudan du Sud - Mauritanie (Groupe B) | 1600 | Diamniadio, Sénégal

Togo - Sénégal (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo

Sao Tomé e Principe - Namibie (Groupe H) | 1700 | Agadir, Maroc

Libye - Cameroun (Groupe D) | 1800 | Benina, Libye

Comores - Ghana (Groupe I) | 1900 | Moroni, Comores

Niger - Zambie (Groupe E) | 2000 | Marrakech, Maroc

Maurice - Angola (Groupe D) | 2000 | Saint Pierre, Maurice

Éthiopie - Burkina Faso (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc

Tanzanie - Maroc (Groupe E) | 2200 | Dar Es Salaam, Tanzanie



Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat pré-établi, la reprise des articles de linfodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

Recevez le résumé quotidien de l’info en Côte d’Ivoire

La newsletter est gratuite et vous pouvez vous désinscrire à tout moment ! Profitez du meilleur de Linfodrome dans votre boite mail !

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE SUJET


Article rédigé par

WALY Chance

Journaliste Stagiaire

LINFODROME NE VIT QUE DU SOUTIEN DE SES LECTEURS

Abonnez-vous à partir de 1€ et soutenez le premier quotidien en ligne 100% indépendant, sans financement public ou privé.